2021-08-23 09:12:45
VQg前途财富网
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。VQg前途财富网
1、按照产品说明书约定,现将2021年8月16日至2021年8月20日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:VQg前途财富网
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日VQg前途财富网 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模VQg前途财富网 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD14G113_6 | EURUSD | 2021/8/16 | 1.1788 | 1.1758 | 6,758,295,000.00 |
2 | GRSDR210679 | XAUUSD | 2021/8/16 | 1774.05 | 1791.79/1685.35 | 221,549,000.00 |
3 | GRSDR210680 | EURUSD | 2021/8/16 | 1.1788 | 1.1686 | 181,347,000.00 |
4 | GRSDR210682 | EURUSD | 2021/8/16 | 1.1788 | 1.2093 | 6,949,000.00 |
5 | GRSDR210683 | EURUSD | 2021/8/16 | 1.1788 | 1.1998 | 66,351,000.00 |
6 | GRSDR210684 | USDJPY | 2021/8/16 | 109.42 | 106.27/112.57 | 284,933,000.00 |
7 | GRSDR210687 | EURUSD | 2021/8/16 | 1.1788 | 1.1998 | 49,667,000.00 |
8 | GRSDR210688 | USDJPY | 2021/8/16 | 109.42 | 106.27/112.57 | 663,347,000.00 |
9 | GRSDR210691 | EURUSD | 2021/8/16 | 1.1788 | 1.2088 | 782,006,000.00 |
10 | GRSDR210745 | EURUSD | 2021/8/16 | 1.1788 | 1.2063 | 254,742,000.00 |
11 | GRSDRDZ211186 | EURUSD | 2021/8/16 | 1.1788 | 1.1743 | 277,972,000.00 |
12 | GRSDRDZ211187 | USDJPY | 2021/8/16 | 109.42 | 109.87 | 112,571,000.00 |
13 | GRSDRDZ211188 | USDJPY | 2021/8/16 | 109.42 | 108.97 | 99,937,000.00 |
14 | GRSDRDZ211189 | EURUSD | 2021/8/16 | 1.1788 | 1.1743 | 890,899,000.00 |
15 | GRSDRDZ211190 | USDJPY | 2021/8/16 | 109.42 | 109.87 | 651,198,000.00 |
16 | GRSDRDZ211191 | USDJPY | 2021/8/16 | 109.42 | 108.97 | 1,063,889,000.00 |
17 | GRSDRDZ211258 | EURUSD | 2021/8/16 | 1.1788 | 1.2073 | 32,500,000.00 |
18 | GRSDU21136 | EURUSD | 2021/8/16 | 1.1788 | 1.1596 | 2,080,400.00 |
19 | GRSDU21137 | EURUSD | 2021/8/16 | 1.1788 | 1.1533 | 9,691,200.00 |
20 | GRSDU21138 | EURUSD | 2021/8/16 | 1.1788 | 1.1023/1.2553 | 6,287,000.00 |
21 | GRSDU21139 | EURUSD | 2021/8/16 | 1.1788 | 1.1533 | 19,919,000.00 |
22 | GRSD14G108_13 | EURUSD | 2021/8/17 | 1.1770 | 1.1740 | 10,182,531,000.00 |
23 | GRSDR210738 | EURUSD | 2021/8/17 | 1.1770 | 1.0615/1.2925 | 28,669,000.00 |
24 | GRSDR210739 | USDJPY | 2021/8/17 | 109.34 | 98.29/120.39 | 16,772,000.00 |
25 | GRSDRDZ211244 | EURUSD | 2021/8/17 | 1.1770 | 1.2040 | 344,325,000.00 |
26 | GRSDRDZ211245 | USDJPY | 2021/8/17 | 109.34 | 108.79/109.89 | 113,315,000.00 |
27 | GRSDRDZ211246 | EURUSD | 2021/8/17 | 1.1770 | 1.1975 | 78,500,000.00 |
28 | GRSDRDZ211247 | USDJPY | 2021/8/17 | 109.34 | 106.19/112.49 | 78,500,000.00 |
29 | GRSD14G107_13 | EURUSD | 2021/8/18 | 1.1715 | 1.1685 | 6,042,520,000.00 |
30 | GRSD14G115_1 | EURUSD | 2021/8/18 | 1.1715 | 1.1685 | 102,000,000.00 |
31 | GRSDR210681 | EURUSD | 2021/8/18 | 1.1715 | 1.1865 | 28,595,000.00 |
32 | GRSDR210689 | EURUSD | 2021/8/18 | 1.1715 | 1.2090 | 516,436,000.00 |
33 | GRSDR210690 | USDJPY | 2021/8/18 | 109.63 | 109.03/110.23 | 434,204,000.00 |
34 | GRSDR210693 | EURUSD | 2021/8/18 | 1.1715 | 1.1910 | 572,439,000.00 |
35 | GRSDR210696 | EURUSD | 2021/8/19 | 1.1673 | 1.1858 | 477,416,000.00 |
36 | GRSDR210746 | USDJPY | 2021/8/19 | 110.14 | 107.29/112.99 | 211,179,000.00 |
37 | GRSDRDZ211193 | EURUSD | 2021/8/19 | 1.1673 | 1.1643 | 97,227,000.00 |
38 | GRSDRDZ211194 | USDJPY | 2021/8/19 | 110.14 | 110.44 | 55,687,000.00 |
39 | GRSDRDZ211195 | EURUSD | 2021/8/19 | 1.1673 | 1.1643 | 1,026,473,000.00 |
40 | GRSDRDZ211196 | USDJPY | 2021/8/19 | 110.14 | 110.44 | 681,428,000.00 |
41 | GRSDRDZ211197 | USDJPY | 2021/8/19 | 110.14 | 109.84 | 482,942,000.00 |
42 | GRSDRDZ211249 | EURUSD | 2021/8/19 | 1.1673 | 1.1595 | 130,732,000.00 |
43 | GRSDRDZ211250 | USDJPY | 2021/8/19 | 110.14 | 110.99 | 52,329,000.00 |
44 | GRSDRDZ211264 | EURUSD | 2021/8/19 | 1.1673 | 1.1785 | 58,744,000.00 |
45 | GRSD14G103_15 | NZDUSD | 2021/8/20 | 0.6834 | 0.6864 | 11,627,189,000.00 |
46 | GRSD14G104_15 | GBPUSD | 2021/8/20 | 1.3633 | 1.3668 | 2,509,599,000.00 |
47 | GRSD14G109_13 | GBPUSD | 2021/8/20 | 1.3633 | 1.3598 | 327,849,000.00 |
48 | GRSDR210694 | NZDUSD | 2021/8/20 | 0.6834 | 0.6914 | 277,510,000.00 |
49 | GRSDR210695 | AUDUSD | 2021/8/20 | 0.7134 | 0.6854/0.7414 | 18,833,000.00 |
50 | GRSDR210697 | EURUSD | 2021/8/20 | 1.1688 | 1.1958 | 32,045,000.00 |
51 | GRSDR210699 | AUDUSD | 2021/8/20 | 0.7134 | 0.6854/0.7414 | 95,915,000.00 |
52 | GRSDR210748 | AUDUSD | 2021/8/20 | 0.7134 | 0.6854/0.7414 | 477,288,000.00 |
53 | GRSDR210750 | NZDUSD | 2021/8/20 | 0.6834 | 0.6894 | 372,944,000.00 |
54 | GRSDRDZ211259 | AUDUSD | 2021/8/20 | 0.7134 | 0.6924/0.7344 | 217,220,000.00 |
55 | GRSDRDZ211260 | EURUSD | 2021/8/20 | 1.1688 | 1.1878 | 730,400,000.00 |
56 | GRSDRDZ211263 | EURUSD | 2021/8/20 | 1.1688 | 1.1863 | 162,000,000.00 |
57 | GRSDRDZ211265 | AUDUSD | 2021/8/20 | 0.7134 | 0.6899/0.7369 | 50,000,000.00 |
58 | GRSDRDZ211266 | NZDUSD | 2021/8/20 | 0.6834 | 0.6879 | 40,000,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2021年8月16日至2021年8月20日到期的结构性存款产品的实际收益率信息发布如下:VQg前途财富网
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率VQg前途财富网 (年化) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR20255 | USDJPY | 2020/8/14 | 2021/8/16 | 3.40% |
2 | GRSDR20256 | USDJPY | 2020/8/14 | 2021/8/16 | 3.40% |
3 | GRSDR210359 | USDJPY | 2021/5/10 | 2021/8/16 | 3.0167% |
4 | GRSDR210360 | EURUSD | 2021/5/10 | 2021/8/16 | 2.7500% |
5 | GRSDR210365 | USDJPY | 2021/5/10 | 2021/8/16 | 2.8917% |
6 | GRSDRDZ210790 | USDJPY | 2021/5/10 | 2021/8/16 | 3.3833% |
7 | GRSDRDZ210799 | USDJPY | 2021/5/10 | 2021/8/16 | 3.5000% |
8 | GRSD14G113_5 | USDCAD | 2021/8/2 | 2021/8/16 | 3.3000% |
9 | GRSDU20066 | XAUUSD | 2020/8/18 | 2021/8/17 | 0.80% |
10 | GRSDRDZ210250 | USDJPY | 2021/2/10 | 2021/8/17 | 1.3000% |
11 | GRSDRDZ210264 | USDJPY | 2021/2/18 | 2021/8/17 | 2.8250% |
12 | GRSDR210363 | EURUSD | 2021/5/11 | 2021/8/17 | 2.7833% |
13 | GRSDRDZ211003 | USDJPY | 2021/6/9 | 2021/8/17 | 3.4667% |
14 | GRSDRDZ210989 | USDJPY | 2021/6/11 | 2021/8/17 | 3.3000% |
15 | GRSDRDZ211034 | AUDUSD | 2021/7/12 | 2021/8/17 | 3.2000% |
16 | GRSDRDZ211035 | EURUSD | 2021/7/12 | 2021/8/17 | 3.2000% |
17 | GRSDRDZ211036 | USDJPY | 2021/7/12 | 2021/8/17 | 3.2000% |
18 | GRSDRDZ211037 | AUDUSD | 2021/7/12 | 2021/8/17 | 3.4000% |
19 | GRSDRDZ211038 | EURUSD | 2021/7/12 | 2021/8/17 | 3.4000% |
20 | GRSDRDZ211039 | USDJPY | 2021/7/12 | 2021/8/17 | 3.4000% |
21 | GRSDR210575 | EURUSD | 2021/7/16 | 2021/8/17 | 0.3000% |
22 | GRSD14G108_12 | USDJPY | 2021/8/3 | 2021/8/17 | 3.3000% |
23 | GRSD07G114_3 | EURUSD | 2021/8/9 | 2021/8/17 | 1.3000% |
24 | GRSDR20254 | USDJPY | 2020/8/19 | 2021/8/18 | 3.15% |
25 | GRSDR210460 | EURUSD | 2021/6/11 | 2021/8/18 | 3.1000% |
26 | GRSD14G107_12 | USDCAD | 2021/8/4 | 2021/8/18 | 3.1500% |
27 | GRSDR20257 | USDJPY | 2020/8/17 | 2021/8/19 | 3.40% |
28 | GRSDR20258 | USDJPY | 2020/8/17 | 2021/8/19 | 3.40% |
29 | GRSDR210162 | EURUSD | 2021/2/18 | 2021/8/19 | 3.4500% |
30 | GRSDR210163 | USDJPY | 2021/2/18 | 2021/8/19 | 2.8167% |
31 | GRSDRDZ210220 | EURUSD | 2021/2/18 | 2021/8/19 | 3.7500% |
32 | GRSDRDZ210223 | EURUSD | 2021/2/18 | 2021/8/19 | 3.7000% |
33 | GRSDRDZ210224 | USDJPY | 2021/2/18 | 2021/8/19 | 2.9833% |
34 | GRSDRDZ210225 | USDJPY | 2021/2/18 | 2021/8/19 | 2.8500% |
35 | GRSDRDZ211040 | EURUSD | 2021/7/16 | 2021/8/19 | 3.2000% |
36 | GRSDRDZ211041 | USDJPY | 2021/7/16 | 2021/8/19 | 3.1000% |
37 | GRSDRDZ211042 | USDJPY | 2021/7/16 | 2021/8/19 | 3.1000% |
38 | GRSDRDZ211043 | EURUSD | 2021/7/16 | 2021/8/19 | 3.4000% |
39 | GRSDRDZ211044 | USDJPY | 2021/7/16 | 2021/8/19 | 3.4000% |
40 | GRSDRDZ211045 | USDJPY | 2021/7/16 | 2021/8/19 | 3.4000% |
41 | GRSDRDZ210221 | EURUSD | 2021/2/18 | 2021/8/20 | 3.6000% |
42 | GRSDRDZ210222 | USDJPY | 2021/2/18 | 2021/8/20 | 2.9167% |
43 | GRSDR210369 | EURUSD | 2021/5/14 | 2021/8/20 | 3.2000% |
44 | GRSDR210370 | USDJPY | 2021/5/14 | 2021/8/20 | 2.7500% |
45 | GRSDR210373 | USDJPY | 2021/5/14 | 2021/8/20 | 2.7833% |
46 | GRSDRDZ210752 | EURUSD | 2021/5/14 | 2021/8/20 | 3.6000% |
47 | GRSDRDZ210803 | EURUSD | 2021/5/14 | 2021/8/20 | 3.8000% |
48 | GRSDRDZ210813 | EURUSD | 2021/5/14 | 2021/8/20 | 3.8500% |
49 | GRSDRDZ210814 | USDJPY | 2021/5/14 | 2021/8/20 | 3.0333% |
50 | GRSDRDZ210826 | USDJPY | 2021/5/21 | 2021/8/20 | 3.5500% |
51 | GRSDR210476 | EURUSD | 2021/6/16 | 2021/8/20 | 3.1000% |
52 | GRSDR210477 | USDJPY | 2021/6/16 | 2021/8/20 | 2.9750% |
53 | GRSDR210486 | EURUSD | 2021/6/21 | 2021/8/20 | 2.4333% |
54 | GRSDR210582 | EURUSD | 2021/7/19 | 2021/8/20 | 4.0000% |
55 | GRSDRDZ211064 | USDCAD | 2021/7/30 | 2021/8/20 | 3.2000% |
56 | GRSDRDZ211065 | USDJPY | 2021/7/30 | 2021/8/20 | 3.1000% |
57 | GRSDRDZ211066 | USDJPY | 2021/7/30 | 2021/8/20 | 3.1000% |
58 | GRSDRDZ211067 | USDCAD | 2021/7/30 | 2021/8/20 | 3.4000% |
59 | GRSDRDZ211068 | USDJPY | 2021/7/30 | 2021/8/20 | 3.4000% |
60 | GRSDRDZ211069 | USDJPY | 2021/7/30 | 2021/8/20 | 3.4000% |
61 | GRSD14G103_14 | EURUSD | 2021/8/6 | 2021/8/20 | 1.3000% |
62 | GRSD14G104_14 | USDJPY | 2021/8/6 | 2021/8/20 | 3.1500% |
63 | GRSD14G109_12 | EURUSD | 2021/8/6 | 2021/8/20 | 1.3000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。VQg前途财富网
中国银行股份有限公司VQg前途财富网
2021年8月23日VQg前途财富网
“前途财富网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱service@nfm321.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。