2022-08-23 10:17:49
产品编号EX2前途财富网 | JXJX0020220119134EX2前途财富网 |
全国银行业理财信息登记系统编码EX2前途财富网 | Z7000722000514EX2前途财富网 投资者可依据该登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息。EX2前途财富网 |
产品名称EX2前途财富网 | 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第134期EX2前途财富网 |
募集方式EX2前途财富网 | 公募EX2前途财富网 |
招行营销代码EX2前途财富网 | JX010258EX2前途财富网 |
产品类型EX2前途财富网 | 固定收益类,非保本浮动收益型EX2前途财富网 |
产品内部风险评级EX2前途财富网 | R3中等风险 该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。EX2前途财富网 |
适合投资者EX2前途财富网 | 建设银行稳健型、进取型和激进型个人投资者和机构投资者EX2前途财富网 招商银行稳健型、进取型和激进型个人投资者EX2前途财富网 |
本金和收益币种EX2前途财富网 | 人民币EX2前途财富网 |
产品规模EX2前途财富网 | 建设银行渠道:募集上限为10亿份EX2前途财富网 招商银行渠道:募集上限为10亿份EX2前途财富网 产品总募集上限为20亿份,下限为500万份EX2前途财富网 |
产品募集期EX2前途财富网 | 2022年8月23日9:00至2022年9月1日15:00EX2前途财富网 投资者可以在上述时间内通过认购参与本产品,募集期允许认购追加、撤单。EX2前途财富网 |
产品成立日EX2前途财富网 | 2022年9月2日EX2前途财富网 |
产品期限EX2前途财富网 | 770天EX2前途财富网 |
产品到期日EX2前途财富网 | 2024年10月11日EX2前途财富网 |
产品认购及确认EX2前途财富网 | 1.本产品在成立日对认购申请的有效性进行确认。EX2前途财富网 2.募集期产品份额净值为1.000000元/份。EX2前途财富网 3.认购份额=认购金额÷1.000000。 EX2前途财富网 |
初始销售面值EX2前途财富网 | 1元/份EX2前途财富网 |
认购金额EX2前途财富网 | 1元人民币起购,认购金额以1元人民币的整数倍递增EX2前途财富网 |
销售区域EX2前途财富网 | 本产品在全国范围销售EX2前途财富网 |
购买渠道EX2前途财富网 | 建设银行个人投资者可通过中国建设银行网银、手机银行、网点柜面、STM智慧柜员机等渠道购买本产品;建设银行机构投资者可通过中国建设银行网银、手机银行、网点柜面等渠道购买本产品。EX2前途财富网 招商银行投资者可在招商银行营业网点、手机银行、网上银行大众版或专业版等渠道购买本产品。EX2前途财富网 |
产品净值披露EX2前途财富网 | 1.本产品份额净值的计算按照四舍五入原则,精确到0.000001元,小数点六位以后的部分四舍五入。EX2前途财富网 2.本产品份额的计算按照四舍五入原则,精确到0.01份,小数点两位以后的部分四舍五入。EX2前途财富网 3.每周二后的三个交易日内公布产品周二的份额净值和资产净值。EX2前途财富网 |
产品费用EX2前途财富网 | 本产品收取的费用为销售费、固定管理费、托管费、超额业绩报酬和与本产品相关的其他费用。EX2前途财富网 详见本产品说明书第五章“产品收益与费用、税收说明”。EX2前途财富网 |
投资收益EX2前途财富网 | 本产品无分红机制,投资运作情况体现为产品净值变化。EX2前途财富网 |
工作日EX2前途财富网 | 本产品所称工作日,是指上海证券交易所和深圳证券交易所的每一正常交易日。EX2前途财富网 |
其他EX2前途财富网 | 投资者若购买本产品后欲对约定交易账户办理销户,需确保在本产品份额全额兑付后办理。EX2前途财富网 |
EX2前途财富网
“前途财富网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱service@nfm321.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。