2022-11-22 15:07:03
我行新增代销理财产品,产品信息如下: | ||||||||
序号 | 发行机构 | 编号 | 登记编码 | 期限 | 起购金额(元) | 募集时间 | 风险等级 | 业绩比较基准 |
1 | 青银理财 | CCCJGX22468 | Z7003522000507 | 189 | 50000 | 2022/11/22(9:00)-2022/11/30(15:00) | 偏低风险 | 3.3-4.3% |
2 | 青银理财 | CCCJGX22488 | Z7003522000522 | 385 | 50000 | 2022/11/24(9:00)-2022/12/05(15:01) | 偏低风险 | 4.60% |
3 | 青银理财 | CCCJGX22471 | Z7003522000509 | 398 | 50000 | 2022/11/23(9:00)-2022/12/01(15:02) | 偏低风险 | 4.50% |
4 | 南银理财 | Y30088 | Z7003222000081 | 401 | 10000 | 2022/11/23(9:00)-2022/11/29(15:00) | 偏低风险 | 3.90% |
5 | 南银理财 | Y31088 | Z7003222000081 | 401 | 50000 | 2022/11/23(9:00)-2022/11/29(15:00) | 偏低风险 | 4.00% |
6 | 青银理财 | CCCJGX22474 | Z7003522000511 | 741 | 50000 | 2022/11/23(9:00)-2022/12/01(15:02) | 偏低风险 | 4.90% |
7 | 南银理财 | Y40026 | Z7003222000082 | 749 | 50000 | 2022/11/23(9:00)-2022/11/29(15:01) | 中风险 | 4.80% |
(认购途径:厦门银行网银、手机银行-代销产品-代销产品购买。)5to前途财富网 合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。 | ||||||||
代销产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||||
厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | ||||||||
理财非存款 产品有风险 投资须谨慎 | ||||||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |
“前途财富网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱service@nfm321.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。