2023-03-15 08:58:56
尊敬的客户:bpE前途财富网
我行定于2023年3月15日至2023年3月21日发行个人大额存单标准款2023年3月第三期产品,产品具体信息如下:bpE前途财富网
产品名称bpE前途财富网 | 个人大额存单标准款2023年3月第三期bpE前途财富网 | |||
6个月bpE前途财富网 | 1年期bpE前途财富网 | 2年期bpE前途财富网 | 3年期bpE前途财富网 | |
产品编号bpE前途财富网 | 2023001173063bpE前途财富网 | 2023001173064bpE前途财富网 | 2023001173065bpE前途财富网 | 2023001173066bpE前途财富网 |
起点金额bpE前途财富网 | 20万元bpE前途财富网 | |||
年化利率bpE前途财富网 | 2.00%bpE前途财富网 | 2.18%bpE前途财富网 | 2.68%bpE前途财富网 | 3.21%bpE前途财富网 |
募集期bpE前途财富网 | 2023年3月15日至2023年3月21日bpE前途财富网 | |||
起息日bpE前途财富网 | 2023年3月21日bpE前途财富网 | |||
到期日bpE前途财富网 | 2023年9月21日bpE前途财富网 | 2024年3月21日bpE前途财富网 | 2025年3月21日bpE前途财富网 | 2026年3月21日bpE前途财富网 |
期限bpE前途财富网 | 6个月bpE前途财富网 | 1年期bpE前途财富网 | 2年期bpE前途财富网 | 3年期bpE前途财富网 |
币种bpE前途财富网 | 人民币bpE前途财富网 | |||
递增金额bpE前途财富网 | 1万元bpE前途财富网 | |||
额度管理bpE前途财富网 | 总行级bpE前途财富网 | |||
付息方式bpE前途财富网 | 到期一次性还本付息bpE前途财富网 | |||
销售渠道bpE前途财富网 | 柜台+网上银行+手机银行bpE前途财富网 | |||
转让方式bpE前途财富网 | 暂不支持转让bpE前途财富网 | |||
提前兑取bpE前途财富网 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取;未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取。客户可于个人大额存单收益起始日后通过我行各网点办理个人大额存单的部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额;前期已按月支付的兑取部分利息将从当次提前兑取本息中扣除。bpE前途财富网 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付。bpE前途财富网 | |||
质押、存款证明和权利凭证bpE前途财富网 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立个人权利凭证bpE前途财富网 | |||
其他要素bpE前途财富网 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。bpE前途财富网 |
中国光大银行bpE前途财富网
2023年3月14日bpE前途财富网
“前途财富网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱service@nfm321.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。