2023-07-05 09:01:14
尊敬的客户:6ra前途财富网
我行定于2023年7月5日至2023年7月11日发行个人大额存单标准款2023年7月第一期产品,产品具体信息如下:6ra前途财富网
产品名称6ra前途财富网 | 个人大额存单标准款2023年7月第一期6ra前途财富网 | ||||||||
1个月产品16ra前途财富网 | 1个月产品26ra前途财富网 | 1个月产品36ra前途财富网 | 6个月6ra前途财富网 | 1年期6ra前途财富网 | 2年期6ra前途财富网 | 3年期产品16ra前途财富网 | 3年期产品26ra前途财富网 | ||
产品编号6ra前途财富网 | 20230011731616ra前途财富网 | 20230011731626ra前途财富网 | 20230011731636ra前途财富网 | 20230011731646ra前途财富网 | 20230011731656ra前途财富网 | 20230011731666ra前途财富网 | 20230011731676ra前途财富网 | 20230011731686ra前途财富网 | |
起点金额6ra前途财富网 | 20万元6ra前途财富网 | 50万元6ra前途财富网 | |||||||
年化利率6ra前途财富网 | 1.80%6ra前途财富网 | 1.80%6ra前途财富网 | 1.80%6ra前途财富网 | 2.00%6ra前途财富网 | 2.18%6ra前途财富网 | 2.68%6ra前途财富网 | 3.12%6ra前途财富网 | 3.15%6ra前途财富网 | |
募集期6ra前途财富网 | 2023年7月5日至2023年7月6日6ra前途财富网 | 2023年7月7日至2023年7月9日6ra前途财富网 | 2023年7月10日至2023年7月11日6ra前途财富网 | 2023年7月5日至2023年7月11日6ra前途财富网 | |||||
起息日6ra前途财富网 | 2023年7月6日6ra前途财富网 | 2023年7月9日6ra前途财富网 | 2023年7月11日6ra前途财富网 | 2023年7月11日6ra前途财富网 | |||||
到期日6ra前途财富网 | 2023年8月6日6ra前途财富网 | 2023年8月9日6ra前途财富网 | 2023年8月11日6ra前途财富网 | 2024年1月11日6ra前途财富网 | 2024年7月11日6ra前途财富网 | 2025年7月11日6ra前途财富网 | 2026年7月11日6ra前途财富网 | 2026年7月11日6ra前途财富网 | |
期限6ra前途财富网 | 1个月6ra前途财富网 | 1个月6ra前途财富网 | 1个月6ra前途财富网 | 6个月6ra前途财富网 | 1年6ra前途财富网 | 2年6ra前途财富网 | 3年6ra前途财富网 | 3年6ra前途财富网 | |
币种6ra前途财富网 | 人民币6ra前途财富网 | ||||||||
递增金额6ra前途财富网 | 1万元6ra前途财富网 | ||||||||
额度管理6ra前途财富网 | 总行级6ra前途财富网 | ||||||||
付息方式6ra前途财富网 | 到期一次性还本付息6ra前途财富网 | ||||||||
销售渠道6ra前途财富网 | 柜台+网上银行+手机银行6ra前途财富网 | ||||||||
转让方式6ra前途财富网 | 暂不支持转让6ra前途财富网 | ||||||||
提前兑取6ra前途财富网 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取;未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取。客户可于个人大额存单收益起始日后通过我行各网点办理个人大额存单的部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额;前期已按月支付的兑取部分利息将从当次提前兑取本息中扣除。6ra前途财富网 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付。6ra前途财富网 | ||||||||
质押、存款证明和权利凭证6ra前途财富网 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立个人权利凭证6ra前途财富网 | ||||||||
其他要素6ra前途财富网 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。6ra前途财富网 |
中国光大银行6ra前途财富网
2023年7月4日6ra前途财富网
“前途财富网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱service@nfm321.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。