2023-07-03 09:12:45
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。t5h前途财富网
1、按照产品说明书约定,现将2023年6月26日至2023年7月2日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:t5h前途财富网
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 t5h前途财富网 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 t5h前途财富网 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230419 | CNY | USD/JPY | 2023-06-26 | 143.36 | 143.93/142.79 | 920286000.00 |
2 | GRSDRDZ230394 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.0960 | 531736000.00 |
3 | GRSDU23120 | USD | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1013 | 4171900.00 |
4 | GRSDRDZ230477 | CNY | USD/JPY | 2023-06-26 | 143.36 | 145.16/141.56 | 90000000.00 |
5 | GRSD14G121_39 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.0939 | 6074128000.00 |
6 | GRSDRDZ230440 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.0961 | 474065000.00 |
7 | GRSDRDZ230479 | CNY | USD/JPY | 2023-06-26 | 143.36 | 144.76/141.96 | 90000000.00 |
8 | GRSDRDZ230478 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1198/1.0618 | 90000000.00 |
9 | GRSD14G103_61 | CNY | AUD/USD | 2023-06-26 | 0.6681 | 0.6806 | 4777306000.00 |
10 | GRSD14G129_33 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.0939 | 2408422000.00 |
11 | GRSDU23121 | USD | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1208 | 1286000.00 |
12 | GRSDR230387 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1248 | 7791000.00 |
13 | GRSDRDZ230422 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1273/1.0543 | 61644000.00 |
14 | GRSDRDZ230396 | CNY | USD/JPY | 2023-06-26 | 143.36 | 144.11/142.61 | 89584000.00 |
15 | GRSDR230388 | CNY | USD/JPY | 2023-06-26 | 143.36 | 135.61 | 6480000.00 |
16 | GRSDRDZ230421 | CNY | USD/JPY | 2023-06-26 | 143.36 | 144.41/142.31 | 212293000.00 |
17 | GRSD14G108_60 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.0939 | 5324110000.00 |
18 | GRSD14G125_37 | CNY | AUD/USD | 2023-06-26 | 0.6681 | 0.6806 | 8821593000.00 |
19 | GRSDRDZ230439 | CNY | AUD/USD | 2023-06-26 | 0.6681 | 0.6916 | 777155000.00 |
20 | GRSDRDZ230485 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1228/1.0588 | 393540000.00 |
21 | GRSDRDZ230417 | CNY | USD/JPY | 2023-06-26 | 143.36 | 144.26/142.46 | 493355000.00 |
22 | GRSDR230379 | CNY | XAU/USD | 2023-06-26 | 1,926.57 | 1926.57/1997.85 | 253554000.00 |
23 | GRSD28G139_6 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.0963 | 80000000.00 |
24 | GRSD14G120_40 | CNY | AUD/USD | 2023-06-26 | 0.6681 | 0.6806 | 4237854000.00 |
25 | GRSDRDZ230418 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1228/1.0588 | 165373000.00 |
26 | GRSDRDZ230475 | CNY | AUD/USD | 2023-06-26 | 0.6681 | 0.6866 | 69686000.00 |
27 | GRSDU23122 | USD | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1363 | 2329200.00 |
28 | GRSDRDZ230420 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1273/1.0543 | 129726000.00 |
29 | GRSDRDZ230395 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1228/1.0588 | 337340000.00 |
30 | GRSDUDZ23016 | USD | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1333 | 5591600.00 |
31 | GRSDRDZ230476 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1093/1.0723 | 42300000.00 |
32 | GRSD7G147_12 | CNY | FR007 | 2023-06-26 | -- | -- | 1950167000.00 |
33 | GRSDR230383 | CNY | AUD/USD | 2023-06-26 | 0.6681 | 0.6911 | 251218000.00 |
34 | GRSDRDZ230473 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1148/1.0668 | 22000000.00 |
35 | GRSDR230382 | CNY | USD/JPY | 2023-06-26 | 143.36 | 144.26/142.46 | 10964000.00 |
36 | GRSDRDZ230474 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1193/1.0623 | 35000000.00 |
37 | GRSDRDZ230486 | CNY | USD/JPY | 2023-06-26 | 143.36 | 144.11/142.61 | 113769000.00 |
38 | GRSDR230386 | CNY | AUD/USD | 2023-06-26 | 0.6681 | 0.6801 | 148398000.00 |
39 | GRSDR230385 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.1048 | 308013000.00 |
40 | GRSDR230384 | CNY | USD/JPY | 2023-06-26 | 143.36 | 144.11/142.61 | 9802000.00 |
41 | GRSDRDZ230398 | CNY | USD/JPY | 2023-06-27 | 143.60 | 144.75/142.45 | 83800000.00 |
42 | GRSDRDZ230397 | CNY | EUR/USD | 2023-06-27 | 1.0920 | 1.1370/1.0470 | 114100000.00 |
43 | GRSDRDZ230488 | CNY | USD/JPY | 2023-06-27 | 143.60 | 144.75/142.45 | 93569000.00 |
44 | GRSDRDZ230480 | CNY | EUR/USD | 2023-06-27 | 1.0920 | 1.1160/1.0680 | 757709000.00 |
45 | GRSD7G138_20 | CNY | FR007 | 2023-06-27 | -- | -- | 12018828000.00 |
46 | GRSD7G145_14 | CNY | FR007 | 2023-06-27 | -- | -- | 525460000.00 |
47 | GRSDRDZ230487 | CNY | EUR/USD | 2023-06-27 | 1.0920 | 1.1370/1.0470 | 171062000.00 |
48 | GRSD7G133_31 | CNY | FR007 | 2023-06-28 | -- | -- | 11558997000.00 |
49 | GRSDU23124 | USD | EUR/USD | 2023-06-28 | 1.0952 | 1.1407 | 2708200.00 |
50 | GRSDU23123 | USD | EUR/USD | 2023-06-28 | 1.0952 | 1.1167 | 1490900.00 |
51 | GRSDRDZ230506 | CNY | EUR/USD | 2023-06-29 | 1.0892 | 1.1122 | 24370000.00 |
52 | GRSD14G148_7 | CNY | AUD/USD | 2023-06-29 | 0.6614 | 0.6579 | 678249000.00 |
53 | GRSDRDZ230489 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 1.0870 | 1.1205/1.0535 | 811762000.00 |
54 | GRSDRDZ230517 | CNY | AUD/USD | 2023-06-30 | 0.6630 | 0.6600 | 568632000.00 |
55 | GRSDRDZ230502 | CNY | USD/JPY | 2023-06-30 | 144.68 | 145.68/143.68 | 70000000.00 |
56 | GRSDRDZ230441 | CNY | NZD/USD | 2023-06-30 | 0.6091 | 0.6061 | 720319000.00 |
57 | GRSDRDZ230490 | CNY | USD/JPY | 2023-06-30 | 144.68 | 145.53/143.83 | 328580000.00 |
58 | GRSDU23125 | USD | AUD/USD | 2023-06-30 | 0.6630 | 0.6545 | 2633100.00 |
59 | GRSDRDZ230425 | CNY | USD/JPY | 2023-06-30 | 144.68 | 145.33/144.03 | 1031337000.00 |
60 | GRSDRDZ230501 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 1.0870 | 1.1080/1.0660 | 444484000.00 |
61 | GRSDR230390 | CNY | AUD/USD | 2023-06-30 | 0.6630 | 0.6590 | 110121000.00 |
62 | GRSDRDZ230481 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 1.0870 | 1.1100/1.0640 | 1454456000.00 |
63 | GRSDR230392 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 1.0870 | 1.1350/1.0390 | 21323000.00 |
64 | GRSDRDZ230503 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 1.0870 | 1.1225/1.0515 | 30858000.00 |
65 | GRSD7G149_1 | CNY | FR007 | 2023-06-30 | -- | -- | 2529848000.00 |
66 | GRSDRDZ230519 | CNY | NZD/USD | 2023-06-30 | 0.6091 | 0.6061 | 884049000.00 |
67 | GRSDRDZ230426 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 1.0870 | 1.1245/1.0495 | 74244000.00 |
68 | GRSDRDZ230400 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 1.0870 | 1.1205/1.0535 | 962333000.00 |
69 | GRSDRDZ230520 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 1.0870 | 1.1245/1.0495 | 902427000.00 |
70 | GRSDRDZ230493 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 1.0870 | 1.1120/1.0620 | 102060000.00 |
71 | GRSDRDZ230399 | CNY | AUD/USD | 2023-06-30 | 0.6630 | 0.6590 | 981237000.00 |
72 | GRSDRDZ230504 | CNY | NZD/USD | 2023-06-30 | 0.6091 | 0.6026 | 108100000.00 |
73 | GRSDR230391 | CNY | USD/JPY | 2023-06-30 | 144.68 | 145.53/143.83 | 8105000.00 |
74 | GRSDRDZ230518 | CNY | AUD/USD | 2023-06-30 | 0.6630 | 0.6600 | 2412486000.00 |
75 | GRSDRDZ230505 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 1.0870 | 1.0995 | 50000000.00 |
76 | GRSDRDZ230401 | CNY | USD/JPY | 2023-06-30 | 144.68 | 145.53/143.83 | 302466000.00 |
77 | GRSDRDZ230424 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 1.0870 | 1.1205/1.0535 | 255946000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年6月26日至2023年7月2日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:t5h前途财富网
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 t5h前途财富网 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD7G147_11 | CNY | FR007 | 2023-06-16 | 2023-06-26 | 2.1400% |
2 | GRSD14G108_59 | CNY | USD/CAD | 2023-06-08 | 2023-06-26 | 1.2000% |
3 | GRSD28G139_5 | CNY | USD/JPY | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 3.3000% |
4 | GRSD7G138_19 | CNY | FR007 | 2023-06-15 | 2023-06-26 | 2.7800% |
5 | GRSD14G103_60 | CNY | GBP/USD | 2023-06-08 | 2023-06-26 | 2.6500% |
6 | GRSD7G145_13 | CNY | FR007 | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 2.7000% |
7 | GRSDRDZ220864 | CNY | USD/JPY | 2022-12-22 | 2023-06-28 | 2.9833% |
8 | GRSD14G148_6 | CNY | EUR/USD | 2023-06-14 | 2023-06-28 | 3.3000% |
9 | GRSD7G133_30 | CNY | FR007 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2.1275% |
10 | GRSDU22103 | USD | USD/JPY | 2022-06-28 | 2023-06-28 | 1.1500% |
11 | GRSDRDZ220847 | CNY | USD/JPY | 2022-12-20 | 2023-06-28 | 3.5000% |
12 | GRSDR220989 | CNY | USD/JPY | 2022-12-20 | 2023-06-28 | 2.9500% |
13 | GRSDRDZ220828 | CNY | EUR/USD | 2022-12-20 | 2023-06-28 | 3.0500% |
14 | GRSDRDZ220846 | CNY | EUR/USD | 2022-12-20 | 2023-06-28 | 3.5000% |
15 | GRSDR220985 | CNY | USD/JPY | 2022-12-20 | 2023-06-28 | 3.0000% |
16 | GRSDU23050 | USD | AUD/USD | 2023-03-22 | 2023-06-28 | 1.7000% |
17 | GRSDR221043 | CNY | USD/JPY | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2.4000% |
18 | GRSDR221047 | CNY | USD/JPY | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2.4500% |
19 | GRSDR221042 | CNY | USD/JPY | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 2.4667% |
20 | GRSDR230003 | CNY | USD/JPY | 2023-01-06 | 2023-06-30 | 2.7583% |
21 | GRSDRDZ220898 | CNY | USD/JPY | 2023-01-03 | 2023-06-30 | 1.7583% |
22 | GRSDRDZ220897 | CNY | USD/JPY | 2023-01-03 | 2023-06-30 | 2.2000% |
23 | GRSDR221008 | CNY | XAU/USD | 2023-01-03 | 2023-06-30 | 3.4000% |
24 | GRSDR220987 | CNY | XAU/USD | 2022-12-19 | 2023-06-30 | 3.4000% |
25 | GRSDR220992 | CNY | USD/JPY | 2022-12-23 | 2023-06-30 | 2.9500% |
26 | GRSDR220996 | CNY | USD/JPY | 2022-12-23 | 2023-06-30 | 2.7583% |
27 | GRSDRDZ220862 | CNY | GBP/USD | 2022-12-23 | 2023-06-30 | 1.3500% |
28 | GRSDRDZ220857 | CNY | USD/JPY | 2022-12-27 | 2023-06-30 | 2.8333% |
29 | GRSDR220998 | CNY | USD/JPY | 2022-12-27 | 2023-06-30 | 2.4500% |
30 | GRSDRDZ220829 | CNY | EUR/USD | 2022-12-27 | 2023-06-30 | 3.0500% |
31 | GRSDRDZ230058 | CNY | EUR/USD | 2023-01-13 | 2023-06-30 | 3.8000% |
32 | GRSDR220990 | CNY | USD/JPY | 2022-12-20 | 2023-06-30 | 3.0500% |
33 | GRSDRDZ230027 | CNY | GBP/USD | 2023-01-06 | 2023-06-30 | 2.1333% |
34 | GRSDRDZ230025 | CNY | GBP/USD | 2023-01-06 | 2023-06-30 | 1.3000% |
35 | GRSDR230010 | CNY | GBP/USD | 2023-01-10 | 2023-06-30 | 3.0500% |
36 | GRSDR230009 | CNY | GBP/USD | 2023-01-10 | 2023-06-30 | 2.9500% |
37 | GRSDRDZ230144 | CNY | EUR/USD | 2023-03-02 | 2023-06-30 | 2.9667% |
38 | GRSDRDZ230143 | CNY | GBP/USD | 2023-03-02 | 2023-06-30 | 1.7167% |
39 | GRSDRDZ230291 | CNY | NZD/USD | 2023-05-19 | 2023-06-30 | 3.2000% |
40 | GRSDRDZ230206 | CNY | EUR/USD | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 3.6000% |
41 | GRSDRDZ230159 | CNY | USD/JPY | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 2.9500% |
42 | GRSDRDZ230158 | CNY | EUR/USD | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 3.3000% |
43 | GRSDR230194 | CNY | EUR/USD | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 3.0000% |
44 | GRSDR220999 | CNY | XAU/USD | 2022-12-26 | 2023-06-30 | 3.4000% |
45 | GRSDRDZ220872 | CNY | USD/JPY | 2023-01-04 | 2023-06-30 | 2.8333% |
46 | GRSDRDZ220871 | CNY | AUD/USD | 2023-01-04 | 2023-06-30 | 3.5000% |
47 | GRSDR221006 | CNY | USD/JPY | 2023-01-04 | 2023-06-30 | 2.4500% |
48 | GRSDR221010 | CNY | USD/JPY | 2023-01-04 | 2023-06-30 | 2.4667% |
49 | GRSDR221012 | CNY | USD/JPY | 2023-01-04 | 2023-06-30 | 2.4000% |
50 | GRSDR230007 | CNY | XAU/USD | 2023-01-09 | 2023-06-30 | 3.4000% |
51 | GRSDRDZ230155 | CNY | EUR/USD | 2023-03-24 | 2023-06-30 | 3.3000% |
52 | GRSDR230186 | CNY | AUD/USD | 2023-03-24 | 2023-06-30 | 3.0000% |
53 | GRSDRDZ230177 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 2023-06-30 | 3.3000% |
54 | GRSDRDZ230152 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 2023-06-30 | 3.3000% |
55 | GRSDRDZ230182 | CNY | USD/JPY | 2023-03-17 | 2023-06-30 | 2.9667% |
56 | GRSDRDZ230183 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 2023-06-30 | 3.1750% |
57 | GRSDR230180 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 2023-06-30 | 3.1000% |
58 | GRSDRDZ230181 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 2023-06-30 | 3.3833% |
59 | GRSDRDZ230186 | CNY | USD/JPY | 2023-03-24 | 2023-06-30 | 1.7000% |
60 | GRSDR230110 | CNY | USD/JPY | 2023-02-14 | 2023-06-30 | 3.1000% |
61 | GRSDR230324 | CNY | NZD/USD | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 2.6000% |
62 | GRSDR230325 | CNY | AUD/USD | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 2.6000% |
63 | GRSD30G143_4 | CNY | AUD/USD | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1.2000% |
64 | GRSDR230352 | CNY | EUR/USD | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0.3000% |
65 | GRSDRDZ230389 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 3.2000% |
66 | GRSDRDZ230433 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2.7500% |
67 | GRSDRDZ230434 | CNY | GBP/USD | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2.7500% |
68 | GRSD2WG144_8 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 3.3500% |
69 | GRSDR230190 | CNY | EUR/USD | 2023-03-28 | 2023-06-30 | 2.7000% |
70 | GRSDRDZ230199 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 3.6000% |
71 | GRSDRDZ230253 | CNY | AUD/USD | 2023-04-14 | 2023-06-30 | 3.6000% |
72 | GRSDRDZ230306 | CNY | EUR/USD | 2023-05-09 | 2023-06-30 | 1.8667% |
73 | GRSDR230176 | CNY | EUR/USD | 2023-03-14 | 2023-06-30 | 2.8000% |
74 | GRSDR230360 | CNY | EUR/USD | 2023-06-08 | 2023-06-30 | 3.6000% |
75 | GRSDR230359 | CNY | AUD/USD | 2023-06-08 | 2023-06-30 | 3.6000% |
76 | GRSDR230267 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 3.0000% |
77 | GRSDR230332 | CNY | EUR/USD | 2023-05-16 | 2023-06-30 | 3.0000% |
78 | GRSD7G146_9 | CNY | FR007 | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 3.2375% |
79 | GRSDRDZ230273 | CNY | USD/CAD | 2023-04-27 | 2023-06-30 | 3.5000% |
80 | GRSDRDZ230214 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 3.2000% |
81 | GRSDRDZ230430 | CNY | USD/CAD | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 1.2000% |
82 | GRSDR230365 | CNY | AUD/USD | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 2.2500% |
83 | GRSDRDZ230384 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 3.2000% |
84 | GRSDRDZ230429 | CNY | AUD/USD | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 2.7500% |
85 | GRSDRDZ230432 | CNY | USD/CAD | 2023-06-12 | 2023-06-30 | 1.2000% |
86 | GRSDRDZ230431 | CNY | EUR/USD | 2023-06-12 | 2023-06-30 | 2.7500% |
87 | GRSDR230370 | CNY | EUR/USD | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 0.3000% |
88 | GRSDR230369 | CNY | AUD/USD | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 4.5000% |
89 | GRSDRDZ230162 | CNY | USD/JPY | 2023-03-10 | 2023-06-30 | 3.1750% |
90 | GRSDRDZ230149 | CNY | USD/JPY | 2023-03-10 | 2023-06-30 | 2.9750% |
91 | GRSDRDZ230170 | CNY | EUR/USD | 2023-03-13 | 2023-06-30 | 3.7000% |
92 | GRSDRDZ230187 | CNY | USD/CAD | 2023-03-23 | 2023-06-30 | 1.3000% |
93 | GRSDRDZ230194 | CNY | EUR/USD | 2023-04-04 | 2023-06-30 | 3.1000% |
94 | GRSDRDZ230202 | CNY | EUR/USD | 2023-04-04 | 2023-06-30 | 3.2000% |
95 | GRSDRDZ230283 | CNY | USD/CAD | 2023-05-08 | 2023-06-30 | 2.8667% |
96 | GRSDRDZ230282 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 2023-06-30 | 1.8667% |
97 | GRSDRDZ230217 | CNY | EUR/USD | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 3.3000% |
98 | GRSDRDZ230258 | CNY | USD/CAD | 2023-04-20 | 2023-06-30 | 2.7333% |
99 | GRSDRDZ230296 | CNY | AUD/USD | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 3.2000% |
100 | GRSDR230308 | CNY | USD/JPY | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 0.3000% |
101 | GRSDR230307 | CNY | AUD/USD | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 0.3000% |
102 | GRSDR230353 | CNY | AUD/USD | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0.3000% |
103 | GRSDRDZ230363 | CNY | GBP/USD | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 3.6000% |
104 | GRSDRDZ230374 | CNY | EUR/USD | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 2.7500% |
105 | GRSDRDZ230375 | CNY | GBP/USD | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 2.7500% |
106 | GRSDR230354 | CNY | EUR/USD | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 2.2500% |
107 | GRSDRDZ230348 | CNY | AUD/USD | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 1.2000% |
108 | GRSDRDZ230356 | CNY | EUR/USD | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 3.3000% |
109 | GRSDRDZ230378 | CNY | EUR/USD | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 1.2000% |
110 | GRSDRDZ230377 | CNY | AUD/USD | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 1.2000% |
111 | GRSDRDZ230205 | CNY | EUR/USD | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 3.6000% |
112 | GRSDR230197 | CNY | USD/JPY | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 2.7000% |
113 | GRSDRDZ230226 | CNY | USD/CAD | 2023-04-21 | 2023-06-30 | 3.2000% |
114 | GRSDR230238 | CNY | AUD/USD | 2023-04-21 | 2023-06-30 | 2.6000% |
115 | GRSDRDZ230227 | CNY | USD/JPY | 2023-04-21 | 2023-06-30 | 2.2000% |
116 | GRSDRDZ230301 | CNY | USD/JPY | 2023-05-29 | 2023-06-30 | 3.2000% |
117 | GRSDR230349 | CNY | AUD/USD | 2023-05-29 | 2023-06-30 | 0.3000% |
118 | GRSDU23099 | USD | XAU/USD | 2023-05-29 | 2023-06-30 | 1.5000% |
119 | GRSDR230340 | CNY | USD/JPY | 2023-05-29 | 2023-06-30 | 0.3000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。t5h前途财富网
中国银行股份有限公司t5h前途财富网
2023年7月3日t5h前途财富网
“前途财富网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱service@nfm321.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。