2023-06-13 09:38:01
我行新增代销理财产品,产品信息如下: | ||||||||
序号 | 发行机构 | 编号 | 登记编码 | 期限(天) | 起购金额(元) | 募集时间 | 风险等级 | 业绩比较基准 |
1 | 南银理财 | Y72030 | Z7003223000108 | 197 | 50000 | 2023/06/14(9:00)-2023/06/20(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
2 | 杭银理财 | FYG23109B | Z7002223000131 | 377 | 10000 | 2023/06/13(9:00)-2023/06/19(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
3 | 杭银理财 | FYG23111D | Z7002223000130 | 749 | 10000 | 2023/06/15(9:00)-2023/06/28(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
4 | 青银理财 | CCTYGX23060 | Z7003523000305 | 1140 | 50000 | 2023/06/13(9:00)-2023/06/20(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
(认购途径:厦门银行网银、手机银行-代销产品-代销产品购买。)9cE前途财富网 合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。 | ||||||||
代销产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||||
厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | ||||||||
理财非存款 产品有风险 投资须谨慎 | ||||||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |
“前途财富网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱service@nfm321.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。