2022-07-18 12:16:01
产品代码:JLHFDS12MQX014A | 产品名称:“锦鲤鸿福”12个月014期封闭式净值型 |
认购起始日期:2022-07-18 | 认购结束日期: 2022-07-25 |
产品成立日:2022-07-26 | 产品到期日: 2023-07-27 |
本期开放起始日期:2022-07-18 | 本期开放结束日期:2022-07-25 |
产品期限:366天 | 产品周期:366天 |
最新净值:1.0000 >> 历史净值 | 本期确认日:2022-07-26 |
上周期购买价格:1元=1/1.0000份 | 上周期赎回价格:1份=1.0000元 |
收益特点:非保本浮动收益类 | 风险等级:中低 |
认购起点金额(元): 元 | 客户类型:个人 |
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,智慧柜员机 | 币种:人民币 |
产品类型:封闭式产品 | |
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行 |
“前途财富网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱service@nfm321.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。