2023-01-09 09:12:45
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。dux前途财富网
1、按照产品说明书约定,现将2023年1月2日至2023年1月6日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:dux前途财富网
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 dux前途财富网 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 dux前途财富网 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR221029 | CNY | USD/JPY | 2023-01-02 | 130.94 | 130.14 | 2489000000.00 |
2 | GRSDR221028 | CNY | AUD/USD | 2023-01-02 | 0.6806 | 0.6846 | 5466491000.00 |
3 | GRSDRDZ220901 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 0.6796 | 0.6521 | 469815000.00 |
4 | GRSDRDZ220898 | CNY | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.84 | 132.89 | 63440000.00 |
5 | GRSDR221009 | CNY | EUR/USD | 2023-01-03 | 1.0665 | 1.1130/1.0200 | 3640309000.00 |
6 | GRSDR221053 | CNY | FR007 | 2023-01-03 | -- | -- | 3362337000.00 |
7 | GRSDR221008 | CNY | XAU/USD | 2023-01-03 | 1,840.67 | 1840.67/1932.70 | 557486000.00 |
8 | GRSDRDZ220825 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 0.6796 | 0.6991 | 90004000.00 |
9 | GRSDRDZ220897 | CNY | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.84 | 133.84 | 55000000.00 |
10 | GRSD28G130_13 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 0.6796 | 0.6841 | 80000000.00 |
11 | GRSDRDZ220833 | CNY | EUR/USD | 2023-01-03 | 1.0665 | 1.1075/1.0255 | 53166000.00 |
12 | GRSDU22225 | USD | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.84 | 121.39 | 7997200.00 |
13 | GRSDU22226 | USD | AUD/USD | 2023-01-03 | 0.6796 | 0.7001 | 10589100.00 |
14 | GRSDR221039 | CNY | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.84 | 128.99 | 108376000.00 |
15 | GRSD7G138_1 | CNY | FR007 | 2023-01-03 | -- | -- | 2271621000.00 |
16 | GRSDR221038 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 0.6796 | 0.6841 | 137044000.00 |
17 | GRSDRDZ220869 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 0.6796 | 0.6576 | 1093863000.00 |
18 | GRSDRDZ220868 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 0.6796 | 0.6611 | 691002000.00 |
19 | GRSDR221051 | CNY | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.84 | 128.94 | 2290919000.00 |
20 | GRSDR221052 | CNY | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.84 | 135.24 | 2981886000.00 |
21 | GRSDU22224 | USD | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.84 | 123.34 | 2874400.00 |
22 | GRSDRDZ220895 | CNY | EUR/USD | 2023-01-03 | 1.0665 | 1.0985/1.0345 | 488689000.00 |
23 | GRSDRDZ220899 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 0.6796 | 0.6916 | 451580000.00 |
24 | GRSDRDZ220902 | CNY | EUR/USD | 2023-01-03 | 1.0665 | 1.1130/1.0200 | 854067000.00 |
25 | GRSD14G121_28 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 0.6796 | 0.6826 | 9308633000.00 |
26 | GRSDU22223 | USD | AUD/USD | 2023-01-03 | 0.6796 | 0.6916 | 7485100.00 |
27 | GRSDRDZ220870 | CNY | EUR/USD | 2023-01-03 | 1.0665 | 1.1075/1.0255 | 667889000.00 |
28 | GRSDR221050 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 0.6796 | 0.6831 | 1662174000.00 |
29 | GRSDRDZ220817 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 0.6796 | 0.6611 | 1596861000.00 |
30 | GRSDR221005 | CNY | AUD/USD | 2023-01-03 | 0.6796 | 0.6896 | 1841821000.00 |
31 | GRSDR221007 | CNY | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.84 | 134.94 | 840704000.00 |
32 | GRSDRDZ220824 | CNY | USD/JPY | 2023-01-03 | 129.84 | 125.44 | 174241000.00 |
33 | GRSDRDZ220900 | CNY | EUR/USD | 2023-01-04 | 1.0570 | 1.0920/1.0220 | 198000000.00 |
34 | GRSD14G107_48 | CNY | AUD/USD | 2023-01-04 | 0.6802 | 0.6837 | 1167717000.00 |
35 | GRSDR221013 | CNY | AUD/USD | 2023-01-04 | 0.6802 | 0.6872 | 1218764000.00 |
36 | GRSDRDZ220894 | CNY | AUD/USD | 2023-01-04 | 0.6802 | 0.6632 | 70000000.00 |
37 | GRSDRDZ220872 | CNY | USD/JPY | 2023-01-04 | 130.85 | 136.00 | 265750000.00 |
38 | GRSDR221011 | CNY | AUD/USD | 2023-01-04 | 0.6802 | 0.6482 | 7738000.00 |
39 | GRSD14G108_48 | CNY | USD/JPY | 2023-01-04 | 130.85 | 130.15 | 3892926000.00 |
40 | GRSD7G136_4 | CNY | FR007 | 2023-01-04 | -- | -- | 73500000.00 |
41 | GRSD14G103_49 | CNY | AUD/USD | 2023-01-04 | 0.6802 | 0.6837 | 2428517000.00 |
42 | GRSDRDZ220871 | CNY | AUD/USD | 2023-01-04 | 0.6802 | 0.6502 | 563993000.00 |
43 | GRSDR221012 | CNY | USD/JPY | 2023-01-04 | 130.85 | 137.25 | 39304000.00 |
44 | GRSDR221006 | CNY | USD/JPY | 2023-01-04 | 130.85 | 136.95 | 263368000.00 |
45 | GRSDR221010 | CNY | USD/JPY | 2023-01-04 | 130.85 | 137.25 | 2403800000.00 |
46 | GRSDU22227 | USD | USD/JPY | 2023-01-05 | 132.52 | 124.12 | 5266300.00 |
47 | GRSD7G133_8 | CNY | FR007 | 2023-01-05 | -- | -- | 7343776000.00 |
48 | GRSDRDZ230025 | CNY | GBP/USD | 2023-01-06 | 1.1903 | 1.1658 | 53000000.00 |
49 | GRSDRDZ230026 | CNY | GBP/USD | 2023-01-06 | 1.1903 | 1.1728 | 30000000.00 |
50 | GRSD7G134_7 | CNY | FR007 | 2023-01-06 | -- | -- | 8051485000.00 |
51 | GRSDR230003 | CNY | USD/JPY | 2023-01-06 | 134.20 | 140.60 | 1969723000.00 |
52 | GRSDR230006 | CNY | EUR/USD | 2023-01-06 | 1.0514 | 1.1039/0.9989 | 445662000.00 |
53 | GRSDRDZ230027 | CNY | GBP/USD | 2023-01-06 | 1.1903 | 1.2268 | 44930000.00 |
54 | GRSDRDZ230028 | CNY | EUR/USD | 2023-01-06 | 1.0514 | 1.0834/1.0194 | 829420000.00 |
55 | GRSDR230002 | CNY | AUD/USD | 2023-01-06 | 0.6755 | 0.6465 | 2500270000.00 |
56 | GRSDRDZ230029 | CNY | EUR/USD | 2023-01-06 | 1.0514 | 1.0604 | 25970000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年1月2日至2023年1月6日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:dux前途财富网
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 dux前途财富网 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ190480 | CNY | USD/JPY | 2019-12-20 | 2023-01-03 | 4.07% |
2 | GRSDRDZ190481 | CNY | USD/JPY | 2019-12-20 | 2023-01-03 | 4.07% |
3 | GRSDRDZ190482 | CNY | USD/JPY | 2019-12-20 | 2023-01-03 | 4.00% |
4 | GRSD28G130_12 | CNY | USD/CAD | 2022-12-05 | 2023-01-03 | 3.5000% |
5 | GRSDR220552 | CNY | EUR/USD | 2022-07-04 | 2023-01-04 | 2.6750% |
6 | GRSD7G136_3 | CNY | FR007 | 2022-12-28 | 2023-01-04 | 3.5500% |
7 | GRSDR211112 | CNY | EUR/USD | 2021-12-29 | 2023-01-04 | 2.6800% |
8 | GRSD14G108_47 | CNY | GBP/USD | 2022-12-19 | 2023-01-04 | 2.9500% |
9 | GRSD14G103_48 | CNY | GBP/USD | 2022-12-19 | 2023-01-04 | 2.9500% |
10 | GRSD14G107_47 | CNY | EUR/USD | 2022-12-20 | 2023-01-04 | 1.3000% |
11 | GRSDRDZ220481 | CNY | EUR/USD | 2022-07-04 | 2023-01-04 | 2.5750% |
12 | GRSDR220554 | CNY | EUR/USD | 2022-07-06 | 2023-01-04 | 3.0000% |
13 | GRSDR211111 | CNY | EUR/USD | 2021-12-29 | 2023-01-04 | 1.3000% |
14 | GRSD7G133_7 | CNY | FR007 | 2022-12-29 | 2023-01-05 | 2.5508% |
15 | GRSDR220544 | CNY | EUR/USD | 2022-07-01 | 2023-01-06 | 2.6750% |
16 | GRSD7G134_6 | CNY | FR007 | 2022-12-30 | 2023-01-06 | 2.4900% |
17 | GRSDU22203 | USD | AUD/USD | 2022-12-05 | 2023-01-06 | 1.5000% |
18 | GRSDRDZ220478 | CNY | EUR/USD | 2022-07-04 | 2023-01-06 | 3.1667% |
19 | GRSDRDZ220479 | CNY | USD/JPY | 2022-07-04 | 2023-01-06 | 3.1667% |
20 | GRSDU22158 | USD | AUD/USD | 2022-09-28 | 2023-01-06 | 1.1000% |
21 | GRSDR220753 | CNY | USD/CAD | 2022-09-09 | 2023-01-06 | 3.2000% |
22 | GRSDR220593 | CNY | GBP/USD | 2022-07-08 | 2023-01-06 | 3.0000% |
23 | GRSDRDZ220500 | CNY | USD/JPY | 2022-07-07 | 2023-01-06 | 2.9833% |
24 | GRSDR220586 | CNY | EUR/USD | 2022-07-08 | 2023-01-06 | 2.9500% |
25 | GRSDR220553 | CNY | XAU/USD | 2022-07-04 | 2023-01-06 | 3.6000% |
26 | GRSDR220551 | CNY | EUR/USD | 2022-07-04 | 2023-01-06 | 2.7250% |
27 | GRSDU22104 | USD | EUR/USD | 2022-07-04 | 2023-01-06 | 1.2000% |
28 | GRSDU22105 | USD | EUR/USD | 2022-07-04 | 2023-01-06 | 1.3000% |
29 | GRSDR221022 | CNY | GBP/USD | 2022-12-23 | 2023-01-06 | 1.3000% |
30 | GRSDR220582 | CNY | EUR/USD | 2022-07-06 | 2023-01-06 | 2.9500% |
31 | GRSDR221023 | CNY | USD/JPY | 2022-12-23 | 2023-01-06 | 3.0000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。dux前途财富网
中国银行股份有限公司dux前途财富网
2023年1月9日dux前途财富网
“前途财富网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱service@nfm321.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。